Campo Bom registrou mais 21 casos confirmados de COVID-19 nesta quinta-feira, 02, chegando a um total de 275 infectados.
Destes, 83 estão em isolamento domiciliar, 168 receberam alta, 13 estão hospitalizados e 11 vieram a óbito.
Confirmados do dia:
| Homem, 27 anos | Mulher, 02 anos | Homem, 35 anos |
| Mulher, 40 anos | Homem, 40 anos | Mulher, 36 anos |
| Homem, 48 anos | Mulher, 32 anos | Homem, 40 anos |
| Homem, 18 anos | Homem, 47 anos | Mulher, 39 anos |
| Homem, 28 anos | Homem, 03 anos | Homem, 54 anos |
| Homem, 34 anos | Homem, 26 anos | Mulher, 43 anos |
| Homem, 59 anos | Homem, 66 anos | Homem, 42 anos |
Bairros com casos confirmados:
| 25 de Julho | 8 |
| 4 Colônias | 7 |
| Alto Paulista | 3 |
| Aurora | 7 |
| Barrinha | 10 |
| Bela Vista | 3 |
| Celeste | 11 |
| Centro | 27 |
| Cohab Leste | 5 |
| Cohab Sul | 3 |
| D. Augusta | 6 |
| Firenze | 12 |
| Genuíno Sampaio | 1 |
| Gringos | 5 |
| Imigrante Norte | 6 |
| Imigrante Sul | 13 |
| Industrial Sul | 1 |
| Ipiranga | 11 |
| Jardim das Flores | 3 |
| Jardim do Sol | 17 |
| Metzler | 15 |
| Mônaco | 2 |
| Morada do Sol | 5 |
| Operária | 26 |
| Paulista | 14 |
| Porto Blos | 19 |
| Renascer | 1 |
| Rio Branco | 4 |
| Santa Lúcia | 11 |
| Santo Antônio | 7 |
| Solar do Campo | 3 |
| Vila Rica | 7 |
| Vila Velha | 2 |
















